Place of Origin:
CHINA
Marca:
JOYSHING
Certificazione:
CE,ISO, CSi,SGCC
Numero di modello:
U Vetro JY-U01
La scanalatura a "u" bassa 8mm ultra chiara del ferro di vetro 6mm 7mm di U-profilo ha temperato il vetro
I produttori forniscono il vetro di U-profilo, che può essere prodotto nella dimensione, nello spessore, nel colore, nel modello e nella struttura secondo i requisiti di cliente. Fornisca l'elaborazione profonda di vetro e le soluzioni integrate.
Joy Shing Glass Co. , La srl è stata fondata nel 2013. Siamo integrati nella produzione, nella vendita, nel servizio prevedenti tutti i tipi di vetro di costruzione su ordinazione come vetro inciso acido, vetro basso-e, il vetro dello specchio, il vetro temperato, il vetro laminato, il vetro isolato, vetro del rivestimento dell'AR, vetro fuoco-stimato, vetro della scanalatura a "u", vetro astuto di PDLC, ecc. I nostri vantaggi sono come qui sotto:
Specificazione
serie di vetro Manica/di U-profilo | K40Series | K60Series | |||||
serie di vetro Manica/di U-profilo | P23/41/6 | P26/41/6 | P33/41/6 | P50/41/6 | P23/60/7 | P26/60/7 | P33/60/7 |
Larghezza del fronte (w) millimetro | 232mm | 262mm | 331mm | 498mm | 232mm | 262mm | 331mm |
Pollici di larghezza del fronte (w) | 9-1/8» | 10-5/16» | 13-1/32» | 19-5/8» | 9-1/8» | 10-5/16» | 13-1/32» |
Altezza della flangia (h) millimetro | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 60mm | 60mm | 60mm |
Altezza della flangia (h) pollici | 1-5/8» | 1-5/8» | 1-5/8» | 1-5/8» | 2-3/8» | 2-3/8» | 2-3/8» |
Spessore di vetro (t) millimetro | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 7mm | 7mm | 7mm |
Spessore di vetro (t) pollici | .24" | .24" | .24" | .24" | .28" | .28" | .28" |
Lunghezza massima (L) millimetro | 7000 millimetri | 7000 millimetri | 7000 millimetri | 7000 millimetri | 7000 millimetri | 7000 millimetri | 7000 millimetri |
Lunghezza massima (L) pollici | 276" | 276" | 276" | 276" | 276" | 276" | 276" |
Peso KG/m2 (a un solo strato) | 19,43 | 18,94 | 18,16 | 16,94 | 25,43 | 24,5 | 23,43 |
Peso libbre/piede quadrato (a un solo strato). | 3,98 | 3,88 | 3,72 | 3,47 | 5,21 | 5,02 | 4,8 |
Strutture di vetro | Grezzo | Chiaro | Ghiaccio | Ottavino | Ferro basso | ecc. |
Foto del prodotto
Invii la vostra indagine direttamente noi